| Call Number | Title | Author | Status | |
| Gov.HE20.3969: | Epidemiologic trends in drug abuse. | IN | ||
| Gov.HE20.3969: | Epidemiologic trends in drug abuse. | IN | ||
| Gov.HE20.3969: | Epidemiologic trends in drug abuse. | IN | ||
| Gov.HE20.3969: | Epidemiologic trends in drug abuse. | IN | ||
| Gov.HE20.3969: | Epidemiologic trends in drug abuse. | IN | ||
| Gov.HE20.3969: | Epidemiologic trends in drug abuse. | IN | ||
| Gov.HE20.3969: | Epidemiologic trends in drug abuse. | IN | ||
| Gov.HE20.3969: | Epidemiologic trends in drug abuse. | IN | ||
| Gov.HE20.3969: | Epidemiologic trends in drug abuse. | IN | ||
| Gov.HE20.3969: | Epidemiologic trends in drug abuse. | IN | ||
| Gov.HE20.3969: | Epidemiologic trends in drug abuse. | IN | ||
| Gov.HE20.3969: | Epidemiologic trends in drug abuse. | IN | ||
| Gov.HE20.3969: | Epidemiologic trends in drug abuse. | IN | ||
| ©2003 Follett Software Company |