| Call Number | Title | Author | Status | |
| Pac.Per.DS1.A47344 1997 | Asian culture quarterly. | IN | ||
| Pac.Per.DS1.A47344 1993 | Asian culture quarterly. | IN | ||
| Pac.Per.DS1.A47344 1996 | Asian culture quarterly. | IN | ||
| Pac.Per.DS1.A47344 1997 | Asian culture quarterly. | IN | ||
| Pac.Per.DS1.A47344 1997 | Asian culture quarterly. | IN | ||
| Pac.Per.DS1.A47344 1997 | Asian culture quarterly. | IN | ||
| Pac.Per.DS1.A47344 1997 | Asian culture quarterly. | IN | ||
| Pac.Per.DS1.A47344 1997 | Asian culture quarterly. | IN | ||
| Pac.Per.DS1.A47344 1998 | Asian culture quarterly. | IN | ||
| Pac.Per.DS1.A47344 1998 | Asian culture quarterly. | IN | ||
| Pac.Per.DS1.A47344 2000 | Asian culture quarterly. | IN | ||
| Pac.Per.DS1.A47344 1997 | Asian culture quarterly. | IN | ||
| Pac.Per.DS1.A47344 1999 | Asian culture quarterly. | IN | ||
| Pac.Per.DS1.A47344 2001 | Asian culture quarterly. | IN | ||
| Pac.Per.DS1.A47344 2000 | Asian culture quarterly. | IN | ||
| Pac.Per.DS1.A47344 2001 | Asian culture quarterly. | IN | ||
| Pac.Per.DS1.A47344 2000 | Asian culture quarterly. | IN | ||
| Pac.Per.DS1.A47344 2000 | Asian culture quarterly. | IN | ||
| Pac.Per.DS1.A47459 198 v.9:1 | Asian perspective. | IN | ||
| Pac.Per.DS1.A47459 1984 v.8:2 | Asian perspective. | IN | ||
| ©2003 Follett Software Company |